Perfect for solo fashion designers
Perfect for solo fashion designers
Perfect for small & medium scale businesses
Perfect for established & growing fashion businesses
Perfect for established & growing fashion businesses
Perfect for solo fashion designers
Perfect for solo fashion designers
Perfect for small & medium scale businesses
Perfect for established & growing fashion businesses
Perfect for established & growing fashion businesses
| Category | Features | Free | Starter | Growth | Business | Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pricing | 0 | 4,999 | 11,999 | 24,999 | Custom | |
| Customer Profile | Digitally stored customer profile | YES | YES | YES | YES | YES |
| No. of Customer Profile | 20 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
| Debt tracking system | YES | YES | YES | YES | YES | |
| Catalogues | Shareable Digital Catalogues | YES | YES | YES | YES | YES |
| No Of Catalogues | 1 | 2 | 20 | Unlimited | Unlimited | |
| No. Of Design In a Catalogue | 3 | 7 | 25 | YES | YES | |
| Moodboards | Mood Board Design | NO | NO | YES | YES | YES |
| No. Of Mood Boards | 0 | 0 | 50 | Unlimited | Unlimited | |
| Measurements | Record Measurement Digitally | YES | YES | YES | YES | YES |
| AI-Powered Smart Body Measurement | NO | YES | YES | YES | YES | |
| No. of Smart Measurement Request Per Month | 0 | 3 | 20 | 100 | Custom | |
| Cost Per Smart Measurement (when limit is exceeded) | - | 600 per measurement | 600 per measurement | 600 per measurement | Custom | |
| Orders | No. of Order | 100 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Order Tracking | YES | YES | YES | YES | YES | |
| Invoicing | 5 | 50 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
| Order fulfilment (Delivery) *coming soon | NO | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
| Local & International Payment | YES | YES | YES | YES | YES | |
| multi-currency billing | YES | YES | YES | YES | YES | |
| Online Orders via Online Store | NO | NO | YES | YES | YES | |
| Create task in an order | YES | YES | YES | YES | YES | |
| Website, Online Store and Inventory | Business Website | NO | NO | YES | YES | YES |
| Online Store | NO | NO | YES | YES | YES | |
| Product Inventory | NO | NO | 100 | Unlimited | Unlimited | |
| Support custom business domain | NO | NO | YES | YES | YES | |
| Staff and Vendor Management | Team | NO | NO | YES | YES | YES |
| No. of Team | 0 | 0 | 5 | 20 | Custom | |
| Price Per Extra Team Per Month | - | 1500 per user | 1500 per user | 1500 per user | Custom | |
| Vendor Contact Management (*coming soon) | NO | NO | YES | YES | YES | |
| Notes | Create and Add Notes to Orders | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Create and Add Notes to Customer Profiles | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
| Create Internal Notes for Your Business | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
| Customer Support | Customer Support | No | Email support | Email support | Email support | Email support |
| Assisted Account Onboarding & Implementation | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Dedicated Success Manager | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Custom Solutions & Integrations | NO | NO | Based On Request | Based On Request | Based On Request | |
| Analytics & Insights | Detailed Business Performance Analytics | NO | YES | YES | YES | YES |
| Finance & Sales Analytics | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Website Analytics | NO | NO | YES | YES | YES | |
| Downloadable Reports | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Business & Operations | Access via Web & Mobile Apps (*Web available now - Android & iOS apps coming soon) | YES | YES | YES | YES | YES |
| Manage Multiple Brands | NO | NO | NO | YES | YES | |
| Expense Recording & Tracking | YES | YES | YES | YES | YES | |
| Business Performance Insights | NO | YES | YES | YES | YES | |
| E-Tax Filing (Coming Soon) | NO | NO | YES | YES | YES | |
| E-Invoice Issuance for Tax Compliance (Coming Soon) | NO | NO | YES | YES | YES | |
| Downloadable financial reports | YES | YES | YES | YES | YES | |
| Business management cashflow | YES | YES | YES | YES | YES | |
| Access to financing (Coming Soon) | NO | NO | YES | YES | YES | |
| Branding & Personalisation | Custom Branding on Your Website | NO | NO | YES | YES | YES |
| Custom Branding on invoices | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Branding Across Business Assets | Limited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
| Appointment Booking (Coming Soon) | Custom Appointment Booking Link | NO | NO | YES | YES | YES |
| Easy Appointment Scheduling for Customers | NO | NO | YES | YES | YES | |
| Accept Payments for Appointments | NO | NO | YES | YES | YES | |
| Unlimited appointment booking | NO | NO | YES | YES | YES | |
| Unlimited event types | NO | NO | 2 | YES | YES | |
| Control availability | NO | NO | NO | YES | YES | |
| Multi-person meeting types | NO | NO | NO | NO | YES |
Pricing
Digitally stored customer profile
No. of Customer Profile
Debt tracking system